最近見た賃貸物件はありません。
福山市 新築賃貸
アパート
福山市神辺町字西中条
JR福塩線湯田村駅まで徒歩27分
- 賃料
- 4.75万円
- 共益費等
- 3,000円
- 敷金
- -
- 礼金
- 1ヶ月
- 保証金
- -
- 敷引・償却
- -
- 間取り
- 1LDK
- 面積
- 50.16㎡
- 建物階数
- 地上2階建て
- 所在階数
- 1階部分
- 部屋番号
- 102
- 築年月
- 2022/08
- 入居時期
- 2022年 08月 (下旬)
部屋番号 | 賃料 | 共益費等 | 敷金/礼金/保証/敷引 | 間取り | 面積 | 所在階数 | 入居時期 | お気に入り | 物件詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 4.75万円 | 3,000円 | -/1ヶ月/-/- | 1LDK | 50.16㎡ | 1階部分 | 2022年 08月 (下旬) | ||
101 | 4.95万円 | 3,000円 | -/1ヶ月/-/- | 1LDK | 50.13㎡ | 1階部分 | 2022年 08月 (下旬) | ||
104 | 4.95万円 | 3,000円 | -/1ヶ月/-/- | 1LDK | 50.13㎡ | 1階部分 | 2022年 08月 (下旬) | ||
202 | 5.5万円 | 3,000円 | -/1ヶ月/-/- | 2LDK | 58.64㎡ | 2階部分 | 2022年 08月 (下旬) | ||
201 | 5.7万円 | 3,000円 | -/1ヶ月/-/- | 2LDK | 58.64㎡ | 2階部分 | 2022年 08月 (下旬) | ||
204 | 5.7万円 | 3,000円 | -/1ヶ月/-/- | 2LDK | 58.60㎡ | 2階部分 | 2022年 08月 (下旬) |
アパート
福山市神辺町字西中条
JR福塩線湯田村駅まで徒歩27分
- 賃料
- 4.75万円
- 共益費等
- 3,000円
- 敷金
- -
- 礼金
- 1ヶ月
- 保証金
- -
- 敷引・償却
- -
- 間取り
- 1LDK
- 面積
- 50.16㎡
- 建物階数
- 地上2階建て
- 所在階数
- 1階部分
- 部屋番号
- 102
- 築年月
- 2022/08
- 入居時期
- 2022年 08月 (下旬)
部屋番号 | 賃料 | 共益費等 | 敷金/礼金/保証/敷引 | 間取り | 面積 | 所在階数 | 入居時期 | お気に入り | 物件詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 4.75万円 | 3,000円 | -/1ヶ月/-/- | 1LDK | 50.16㎡ | 1階部分 | 2022年 08月 (下旬) | ||
104 | 4.75万円 | 3,000円 | -/1ヶ月/-/- | 1LDK | 50.16㎡ | 1階部分 | 2022年 08月 (下旬) | ||
101 | 4.95万円 | 3,000円 | -/1ヶ月/-/- | 1LDK | 50.13㎡ | 1階部分 | 2022年 08月 (下旬) | ||
202 | 5.5万円 | 3,000円 | -/1ヶ月/-/- | 2LDK | 58.64㎡ | 2階部分 | 2022年 08月 (下旬) | ||
203 | 5.5万円 | 3,000円 | -/1ヶ月/-/- | 2LDK | 58.60㎡ | 2階部分 | 2022年 08月 (下旬) | ||
201 | 5.7万円 | 3,000円 | -/1ヶ月/-/- | 2LDK | 58.64㎡ | 2階部分 | 2022年 08月 (下旬) | ||
205 | 5.7万円 | 3,000円 | -/1ヶ月/-/- | 2LDK | 58.60㎡ | 2階部分 | 2022年 08月 (下旬) |
アパート
福山市引野町2丁目
JR山陽本線東福山駅まで徒歩11分
- 賃料
- 4.9万円
- 共益費等
- 4,000円
- 敷金
- 1ヶ月
- 礼金
- -
- 保証金
- -
- 敷引・償却
- -
- 間取り
- 1K
- 面積
- 30.74㎡
- 建物階数
- 地上2階建て
- 所在階数
- 1階部分
- 部屋番号
- 105
- 築年月
- 2022/05
- 入居時期
- 即
アパート
福山市神辺町字十九軒屋
JR福塩線道上駅まで徒歩9分
- 賃料
- 4.9万円
- 共益費等
- 4,000円
- 敷金
- 1ヶ月
- 礼金
- -
- 保証金
- -
- 敷引・償却
- -
- 間取り
- 1K
- 面積
- 33.56㎡
- 建物階数
- 地上2階建て
- 所在階数
- 1階部分
- 部屋番号
- 102
- 築年月
- 2022/08
- 入居時期
- 2022年 08月 (下旬)
部屋番号 | 賃料 | 共益費等 | 敷金/礼金/保証/敷引 | 間取り | 面積 | 所在階数 | 入居時期 | お気に入り | 物件詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 4.9万円 | 4,000円 | 1ヶ月/-/-/- | 1K | 33.56㎡ | 1階部分 | 2022年 08月 (下旬) | ||
105 | 4.9万円 | 4,000円 | 1ヶ月/-/-/- | 1K | 33.56㎡ | 1階部分 | 2022年 08月 (下旬) | ||
106 | 5万円 | 4,000円 | 1ヶ月/-/-/- | 1K | 33.56㎡ | 1階部分 | 2022年 08月 (下旬) | ||
202 | 5.6万円 | 4,000円 | 1ヶ月/-/-/- | 1LDK | 42.81㎡ | 2階部分 | 2022年 08月 (下旬) | ||
203 | 5.6万円 | 4,000円 | 1ヶ月/-/-/- | 1LDK | 42.81㎡ | 2階部分 | 2022年 08月 (下旬) | ||
205 | 5.6万円 | 4,000円 | 1ヶ月/-/-/- | 1LDK | 42.81㎡ | 2階部分 | 2022年 08月 (下旬) | ||
201 | 5.7万円 | 4,000円 | 1ヶ月/-/-/- | 1LDK | 42.81㎡ | 2階部分 | 2022年 08月 (下旬) | ||
206 | 5.7万円 | 4,000円 | 1ヶ月/-/-/- | 1LDK | 42.81㎡ | 2階部分 | 2022年 08月 (下旬) |
アパート
福山市神辺町字道上
JR福塩線道上駅まで徒歩8分
- 賃料
- 5万円
- 共益費等
- 3,000円
- 敷金
- -
- 礼金
- -
- 保証金
- -
- 敷引・償却
- -
- 間取り
- 1LDK
- 面積
- 50.08㎡
- 建物階数
- 地上2階建て
- 所在階数
- 1階部分
- 部屋番号
- 102
- 築年月
- 2022/06
- 入居時期
- 即
アパート
福山市駅家町大字近田
JR福塩線近田駅まで徒歩8分
- 賃料
- 5万円
- 共益費等
- 2,600円
- 敷金
- -
- 礼金
- 1ヶ月
- 保証金
- -
- 敷引・償却
- -
- 間取り
- 1LDK
- 面積
- 50.13㎡
- 建物階数
- 地上2階建て
- 所在階数
- 1階部分
- 部屋番号
- 101
- 築年月
- 2022/09
- 入居時期
- 2022年 09月 (中旬)
アパート
福山市駅家町大字万能倉
JR福塩線万能倉駅まで徒歩6分
- 賃料
- 5.05万円
- 共益費等
- 3,000円
- 敷金
- -
- 礼金
- 1ヶ月
- 保証金
- -
- 敷引・償却
- -
- 間取り
- 1LDK
- 面積
- 41.49㎡
- 建物階数
- 地上2階建て
- 所在階数
- 1階部分
- 部屋番号
- 102
- 築年月
- 2022/11
- 入居時期
- 2022年 11月 (下旬)
アパート
福山市南蔵王町5丁目
JR山陽本線東福山駅まで徒歩14分
- 賃料
- 5.1万円
- 共益費等
- 2,500円
- 敷金
- -
- 礼金
- 1ヶ月
- 保証金
- -
- 敷引・償却
- -
- 間取り
- 1K
- 面積
- 26.72㎡
- 建物階数
- 地上2階建て
- 所在階数
- 1階部分
- 部屋番号
- 102
- 築年月
- 2022/08
- 入居時期
- 2022年 08月 (下旬)
部屋番号 | 賃料 | 共益費等 | 敷金/礼金/保証/敷引 | 間取り | 面積 | 所在階数 | 入居時期 | お気に入り | 物件詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 5.1万円 | 2,500円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 26.72㎡ | 1階部分 | 2022年 08月 (下旬) | ||
104 | 5.1万円 | 2,500円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 26.72㎡ | 1階部分 | 2022年 08月 (下旬) | ||
101 | 5.3万円 | 2,500円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 26.72㎡ | 1階部分 | 2022年 08月 (下旬) | ||
202 | 5.3万円 | 2,500円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 26.72㎡ | 2階部分 | 2022年 08月 (下旬) | ||
203 | 5.3万円 | 2,500円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 26.72㎡ | 2階部分 | 2022年 08月 (下旬) | ||
204 | 5.3万円 | 2,500円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 26.72㎡ | 2階部分 | 2022年 08月 (下旬) | ||
105 | 5.5万円 | 2,500円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 30.85㎡ | 1階部分 | 2022年 08月 (下旬) | ||
201 | 5.5万円 | 2,500円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 26.72㎡ | 2階部分 | 2022年 08月 (下旬) | ||
205 | 5.7万円 | 2,500円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 30.85㎡ | 2階部分 | 2022年 08月 (下旬) |
アパート
福山市新涯町3丁目
JR山陽本線福山駅までバスで20分 / 二の川バス停まで徒歩5分
- 賃料
- 5.1万円
- 共益費等
- 3,000円
- 敷金
- -
- 礼金
- 1ヶ月
- 保証金
- -
- 敷引・償却
- -
- 間取り
- 1K
- 面積
- 26.58㎡
- 建物階数
- 地上2階建て
- 所在階数
- 1階部分
- 部屋番号
- 103
- 築年月
- 2022/11
- 入居時期
- 2022年 11月 (下旬)
部屋番号 | 賃料 | 共益費等 | 敷金/礼金/保証/敷引 | 間取り | 面積 | 所在階数 | 入居時期 | お気に入り | 物件詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 5.25万円 | 3,000円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 27.69㎡ | 1階部分 | 2022年 11月 (下旬) | ||
203 | 5.3万円 | 3,000円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 26.58㎡ | 2階部分 | 2022年 11月 (下旬) | ||
201 | 5.45万円 | 3,000円 | -/1ヶ月/-/- | 1K | 27.69㎡ | 2階部分 | 2022年 11月 (下旬) | ||
102 | 5.75万円 | 3,000円 | -/1ヶ月/-/- | 1DK | 36.50㎡ | 1階部分 | 2022年 11月 (下旬) | ||
202 | 5.95万円 | 3,000円 | -/1ヶ月/-/- | 1DK | 36.50㎡ | 2階部分 | 2022年 11月 (下旬) |
アパート
福山市千田町3丁目
JR福塩線横尾駅まで徒歩25分
- 賃料
- 5.15万円
- 共益費等
- 2,500円
- 敷金
- -
- 礼金
- -
- 保証金
- -
- 敷引・償却
- -
- 間取り
- 1LDK
- 面積
- 43.61㎡
- 建物階数
- 地上2階建て
- 所在階数
- 1階部分
- 部屋番号
- 103
- 築年月
- 2022/05
- 入居時期
- 即
アパート
福山市沼隈町大字草深
JR山陽本線福山駅までバスで55分 / 千年橋バス停まで徒歩5分
- 賃料
- 5.15万円
- 共益費等
- 3,000円
- 敷金
- -
- 礼金
- 1ヶ月
- 保証金
- -
- 敷引・償却
- -
- 間取り
- 1LDK
- 面積
- 50.08㎡
- 建物階数
- 地上2階建て
- 所在階数
- 1階部分
- 部屋番号
- 102
- 築年月
- 2022/12
- 入居時期
- 2022年 12月 (下旬)
アパート
福山市沼隈町大字草深
JR山陽本線福山駅までバスで55分 / 千年橋バス停まで徒歩5分
- 賃料
- 5.15万円
- 共益費等
- 3,000円
- 敷金
- -
- 礼金
- 1ヶ月
- 保証金
- -
- 敷引・償却
- -
- 間取り
- 1LDK
- 面積
- 50.08㎡
- 建物階数
- 地上2階建て
- 所在階数
- 1階部分
- 部屋番号
- 102
- 築年月
- 2022/12
- 入居時期
- 2022年 12月 (下旬)
部屋番号 | 賃料 | 共益費等 | 敷金/礼金/保証/敷引 | 間取り | 面積 | 所在階数 | 入居時期 | お気に入り | 物件詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 5.15万円 | 3,000円 | -/1ヶ月/-/- | 1LDK | 50.08㎡ | 1階部分 | 2022年 12月 (下旬) | ||
101 | 5.35万円 | 3,000円 | -/1ヶ月/-/- | 1LDK | 50.08㎡ | 1階部分 | 2022年 12月 (下旬) | ||
104 | 5.35万円 | 3,000円 | -/1ヶ月/-/- | 1LDK | 50.08㎡ | 1階部分 | 2022年 12月 (下旬) | ||
202 | 5.85万円 | 3,000円 | -/1ヶ月/-/- | 2LDK | 58.67㎡ | 2階部分 | 2022年 12月 (下旬) | ||
203 | 5.85万円 | 3,000円 | -/1ヶ月/-/- | 2LDK | 58.67㎡ | 2階部分 | 2022年 12月 (下旬) | ||
201 | 6.05万円 | 3,000円 | -/1ヶ月/-/- | 2LDK | 58.67㎡ | 2階部分 | 2022年 12月 (下旬) | ||
204 | 6.05万円 | 3,000円 | -/1ヶ月/-/- | 2LDK | 58.67㎡ | 2階部分 | 2022年 12月 (下旬) |
アパート
福山市駅家町大字上山守
JR福塩線駅家駅まで徒歩24分
- 賃料
- 5.2万円
- 共益費等
- 3,000円
- 敷金
- -
- 礼金
- 1ヶ月
- 保証金
- -
- 敷引・償却
- -
- 間取り
- 1LDK
- 面積
- 50.08㎡
- 建物階数
- 地上2階建て
- 所在階数
- 1階部分
- 部屋番号
- 102
- 築年月
- 2022/08
- 入居時期
- 即
アパート
福山市駅家町大字万能倉
JR福塩線万能倉駅まで徒歩16分
- 賃料
- 5.2万円
- 共益費等
- 3,000円
- 敷金
- -
- 礼金
- 1ヶ月
- 保証金
- -
- 敷引・償却
- -
- 間取り
- 1LDK
- 面積
- 47.66㎡
- 建物階数
- 地上2階建て
- 所在階数
- 1階部分
- 部屋番号
- 102
- 築年月
- 2022/09
- 入居時期
- 2022年 09月 (下旬)
部屋番号 | 賃料 | 共益費等 | 敷金/礼金/保証/敷引 | 間取り | 面積 | 所在階数 | 入居時期 | お気に入り | 物件詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 5.2万円 | 3,000円 | -/1ヶ月/-/- | 1LDK | 47.66㎡ | 1階部分 | 2022年 09月 (下旬) | ||
101 | 5.4万円 | 3,000円 | -/1ヶ月/-/- | 1LDK | 47.66㎡ | 1階部分 | 2022年 09月 (下旬) | ||
104 | 5.4万円 | 3,000円 | -/1ヶ月/-/- | 1LDK | 47.66㎡ | 1階部分 | 2022年 09月 (下旬) | ||
202 | 5.8万円 | 3,000円 | -/1ヶ月/-/- | 2LDK | 54.80㎡ | 2階部分 | 2022年 09月 (下旬) | ||
203 | 5.8万円 | 3,000円 | -/1ヶ月/-/- | 2LDK | 54.80㎡ | 2階部分 | 2022年 09月 (下旬) | ||
201 | 6万円 | 3,000円 | -/1ヶ月/-/- | 2LDK | 54.80㎡ | 2階部分 | 2022年 09月 (下旬) | ||
204 | 6万円 | 3,000円 | -/1ヶ月/-/- | 2LDK | 54.80㎡ | 2階部分 | 2022年 09月 (下旬) |
アパート
福山市神辺町字道上
JR福塩線道上駅まで徒歩5分
- 賃料
- 5.2万円
- 共益費等
- 3,000円
- 敷金
- -
- 礼金
- 1ヶ月
- 保証金
- -
- 敷引・償却
- -
- 間取り
- 1LDK
- 面積
- 50.16㎡
- 建物階数
- 地上2階建て
- 所在階数
- 1階部分
- 部屋番号
- 102
- 築年月
- 2022/11
- 入居時期
- 2022年 11月 (下旬)
部屋番号 | 賃料 | 共益費等 | 敷金/礼金/保証/敷引 | 間取り | 面積 | 所在階数 | 入居時期 | お気に入り | 物件詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 5.2万円 | 3,000円 | -/1ヶ月/-/- | 1LDK | 50.16㎡ | 1階部分 | 2022年 11月 (下旬) | ||
101 | 5.4万円 | 3,000円 | -/1ヶ月/-/- | 1LDK | 50.13㎡ | 1階部分 | 2022年 11月 (下旬) | ||
104 | 5.4万円 | 3,000円 | -/1ヶ月/-/- | 1LDK | 50.13㎡ | 1階部分 | 2022年 11月 (下旬) | ||
202 | 5.9万円 | 3,000円 | -/1ヶ月/-/- | 2LDK | 58.64㎡ | 2階部分 | 2022年 11月 (下旬) | ||
203 | 5.9万円 | 3,000円 | -/1ヶ月/-/- | 2LDK | 58.60㎡ | 2階部分 | 2022年 11月 (下旬) | ||
201 | 6.1万円 | 3,000円 | -/1ヶ月/-/- | 2LDK | 58.64㎡ | 2階部分 | 2022年 11月 (下旬) | ||
204 | 6.1万円 | 3,000円 | -/1ヶ月/-/- | 2LDK | 58.60㎡ | 2階部分 | 2022年 11月 (下旬) |
アパート
福山市神辺町字十三軒屋
JR福塩線道上駅まで徒歩9分
- 賃料
- 5.25万円
- 共益費等
- 3,000円
- 敷金
- -
- 礼金
- 1ヶ月
- 保証金
- -
- 敷引・償却
- -
- 間取り
- 1LDK
- 面積
- 50.16㎡
- 建物階数
- 地上2階建て
- 所在階数
- 1階部分
- 部屋番号
- 102
- 築年月
- 2022/08
- 入居時期
- 2022年 08月 (下旬)
部屋番号 | 賃料 | 共益費等 | 敷金/礼金/保証/敷引 | 間取り | 面積 | 所在階数 | 入居時期 | お気に入り | 物件詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 5.25万円 | 3,000円 | -/1ヶ月/-/- | 1LDK | 50.16㎡ | 1階部分 | 2022年 08月 (下旬) | ||
101 | 5.45万円 | 3,000円 | -/1ヶ月/-/- | 1LDK | 50.13㎡ | 1階部分 | 2022年 08月 (下旬) | ||
202 | 5.95万円 | 3,000円 | -/1ヶ月/-/- | 2LDK | 58.64㎡ | 2階部分 | 2022年 08月 (下旬) | ||
203 | 5.95万円 | 3,000円 | -/1ヶ月/-/- | 2LDK | 58.60㎡ | 2階部分 | 2022年 08月 (下旬) | ||
204 | 6.15万円 | 3,000円 | -/1ヶ月/-/- | 2LDK | 58.60㎡ | 2階部分 | 2022年 08月 (下旬) |
アパート
福山市神辺町字十三軒屋
JR福塩線道上駅まで徒歩9分
- 賃料
- 5.25万円
- 共益費等
- 3,000円
- 敷金
- -
- 礼金
- 1ヶ月
- 保証金
- -
- 敷引・償却
- -
- 間取り
- 1LDK
- 面積
- 50.16㎡
- 建物階数
- 地上2階建て
- 所在階数
- 1階部分
- 部屋番号
- 102
- 築年月
- 2022/08
- 入居時期
- 2022年 08月 (下旬)
アパート
福山市駅家町大字万能倉
JR福塩線万能倉駅まで徒歩6分
- 賃料
- 5.3万円
- 共益費等
- 3,000円
- 敷金
- -
- 礼金
- 1ヶ月
- 保証金
- -
- 敷引・償却
- -
- 間取り
- 1LDK
- 面積
- 50.16㎡
- 建物階数
- 地上2階建て
- 所在階数
- 1階部分
- 部屋番号
- 103
- 築年月
- 2022/11
- 入居時期
- 2022年 11月 (下旬)
部屋番号 | 賃料 | 共益費等 | 敷金/礼金/保証/敷引 | 間取り | 面積 | 所在階数 | 入居時期 | お気に入り | 物件詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 5.5万円 | 3,000円 | -/1ヶ月/-/- | 1LDK | 50.13㎡ | 1階部分 | 2022年 11月 (下旬) | ||
104 | 5.5万円 | 3,000円 | -/1ヶ月/-/- | 1LDK | 50.13㎡ | 1階部分 | 2022年 11月 (下旬) | ||
202 | 5.95万円 | 3,000円 | -/1ヶ月/-/- | 2LDK | 58.64㎡ | 2階部分 | 2022年 11月 (下旬) | ||
201 | 6.15万円 | 3,000円 | -/1ヶ月/-/- | 2LDK | 58.64㎡ | 2階部分 | 2022年 11月 (下旬) | ||
204 | 6.15万円 | 3,000円 | -/1ヶ月/-/- | 2LDK | 58.60㎡ | 2階部分 | 2022年 11月 (下旬) |
アパート
福山市神辺町大字川北
井原鉄道井原線湯野駅まで徒歩9分
- 賃料
- 5.3万円
- 共益費等
- 3,000円
- 敷金
- -
- 礼金
- 1ヶ月
- 保証金
- -
- 敷引・償却
- -
- 間取り
- 1LDK
- 面積
- 50.08㎡
- 建物階数
- 地上2階建て
- 所在階数
- 1階部分
- 部屋番号
- 102
- 築年月
- 2022/11
- 入居時期
- 2022年 11月 (下旬)
部屋番号 | 賃料 | 共益費等 | 敷金/礼金/保証/敷引 | 間取り | 面積 | 所在階数 | 入居時期 | お気に入り | 物件詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 5.3万円 | 3,000円 | -/1ヶ月/-/- | 1LDK | 50.08㎡ | 1階部分 | 2022年 11月 (下旬) | ||
101 | 5.5万円 | 3,000円 | -/1ヶ月/-/- | 1LDK | 50.08㎡ | 1階部分 | 2022年 11月 (下旬) | ||
104 | 5.5万円 | 3,000円 | -/1ヶ月/-/- | 1LDK | 50.08㎡ | 1階部分 | 2022年 11月 (下旬) | ||
202 | 6.1万円 | 3,000円 | -/1ヶ月/-/- | 2LDK | 58.67㎡ | 2階部分 | 2022年 11月 (下旬) | ||
203 | 6.1万円 | 3,000円 | -/1ヶ月/-/- | 2LDK | 58.67㎡ | 2階部分 | 2022年 11月 (下旬) | ||
201 | 6.3万円 | 3,000円 | -/1ヶ月/-/- | 2LDK | 58.67㎡ | 2階部分 | 2022年 11月 (下旬) | ||
204 | 6.3万円 | 3,000円 | -/1ヶ月/-/- | 2LDK | 58.67㎡ | 2階部分 | 2022年 11月 (下旬) |
アパート
福山市駅家町大字万能倉
JR福塩線万能倉駅まで徒歩16分
- 賃料
- 5.35万円
- 共益費等
- 3,000円
- 敷金
- -
- 礼金
- 1ヶ月
- 保証金
- -
- 敷引・償却
- -
- 間取り
- 1LDK
- 面積
- 50.08㎡
- 建物階数
- 地上2階建て
- 所在階数
- 1階部分
- 部屋番号
- 102
- 築年月
- 2022/09
- 入居時期
- 2022年 09月 (下旬)
部屋番号 | 賃料 | 共益費等 | 敷金/礼金/保証/敷引 | 間取り | 面積 | 所在階数 | 入居時期 | お気に入り | 物件詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 5.35万円 | 3,000円 | -/1ヶ月/-/- | 1LDK | 50.08㎡ | 1階部分 | 2022年 09月 (下旬) | ||
101 | 5.55万円 | 3,000円 | -/1ヶ月/-/- | 1LDK | 50.08㎡ | 1階部分 | 2022年 09月 (下旬) | ||
104 | 5.55万円 | 3,000円 | -/1ヶ月/-/- | 1LDK | 50.08㎡ | 1階部分 | 2022年 09月 (下旬) | ||
202 | 5.95万円 | 3,000円 | -/1ヶ月/-/- | 2LDK | 58.67㎡ | 2階部分 | 2022年 09月 (下旬) | ||
203 | 5.95万円 | 3,000円 | -/1ヶ月/-/- | 2LDK | 58.67㎡ | 2階部分 | 2022年 09月 (下旬) | ||
201 | 6.15万円 | 3,000円 | -/1ヶ月/-/- | 2LDK | 58.67㎡ | 2階部分 | 2022年 09月 (下旬) | ||
204 | 6.15万円 | 3,000円 | -/1ヶ月/-/- | 2LDK | 58.67㎡ | 2階部分 | 2022年 09月 (下旬) |
アパート
福山市津之郷町大字津之郷
JR山陽本線福山駅までバスで24分 / 弘法入口バス停まで徒歩6分
- 賃料
- 5.35万円
- 共益費等
- 3,000円
- 敷金
- -
- 礼金
- 1ヶ月
- 保証金
- -
- 敷引・償却
- -
- 間取り
- 1LDK
- 面積
- 44.15㎡
- 建物階数
- 地上2階建て
- 所在階数
- 1階部分
- 部屋番号
- 102
- 築年月
- 2022/12
- 入居時期
- 2022年 12月 (中旬)
部屋番号 | 賃料 | 共益費等 | 敷金/礼金/保証/敷引 | 間取り | 面積 | 所在階数 | 入居時期 | お気に入り | 物件詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 5.35万円 | 3,000円 | -/1ヶ月/-/- | 1LDK | 44.15㎡ | 1階部分 | 2022年 12月 (中旬) | ||
101 | 5.55万円 | 3,000円 | -/1ヶ月/-/- | 1LDK | 45.19㎡ | 1階部分 | 2022年 12月 (中旬) | ||
104 | 5.55万円 | 3,000円 | -/1ヶ月/-/- | 1LDK | 45.19㎡ | 1階部分 | 2022年 12月 (中旬) | ||
202 | 5.9万円 | 3,000円 | -/1ヶ月/-/- | 2LDK | 55.68㎡ | 2階部分 | 2022年 12月 (中旬) | ||
203 | 5.9万円 | 3,000円 | -/1ヶ月/-/- | 2LDK | 55.68㎡ | 2階部分 | 2022年 12月 (中旬) | ||
201 | 6.1万円 | 3,000円 | -/1ヶ月/-/- | 2LDK | 56.72㎡ | 2階部分 | 2022年 12月 (中旬) | ||
204 | 6.1万円 | 3,000円 | -/1ヶ月/-/- | 2LDK | 56.72㎡ | 2階部分 | 2022年 12月 (中旬) |
アパート
福山市神辺町大字川北
JR福塩線神辺駅まで徒歩19分
- 賃料
- 5.4万円
- 共益費等
- 3,000円
- 敷金
- -
- 礼金
- 1ヶ月
- 保証金
- -
- 敷引・償却
- -
- 間取り
- 1LDK
- 面積
- 50.16㎡
- 建物階数
- 地上2階建て
- 所在階数
- 1階部分
- 部屋番号
- 102
- 築年月
- 2022/09
- 入居時期
- 2022年 09月 (下旬)
部屋番号 | 賃料 | 共益費等 | 敷金/礼金/保証/敷引 | 間取り | 面積 | 所在階数 | 入居時期 | お気に入り | 物件詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 5.6万円 | 3,000円 | -/1ヶ月/-/- | 1LDK | 50.13㎡ | 1階部分 | 2022年 09月 (下旬) | ||
103 | 5.6万円 | 3,000円 | -/1ヶ月/-/- | 1LDK | 50.13㎡ | 1階部分 | 2022年 09月 (下旬) | ||
202 | 5.9万円 | 3,000円 | -/1ヶ月/-/- | 2LDK | 58.64㎡ | 2階部分 | 2022年 09月 (下旬) | ||
201 | 6.1万円 | 3,000円 | -/1ヶ月/-/- | 2LDK | 58.64㎡ | 2階部分 | 2022年 09月 (下旬) | ||
203 | 6.1万円 | 3,000円 | -/1ヶ月/-/- | 2LDK | 58.60㎡ | 2階部分 | 2022年 09月 (下旬) |
アパート
福山市神辺町大字川北
JR福塩線神辺駅まで徒歩19分
- 賃料
- 5.4万円
- 共益費等
- 3,000円
- 敷金
- -
- 礼金
- 1ヶ月
- 保証金
- -
- 敷引・償却
- -
- 間取り
- 1LDK
- 面積
- 50.16㎡
- 建物階数
- 地上2階建て
- 所在階数
- 1階部分
- 部屋番号
- 102
- 築年月
- 2022/09
- 入居時期
- 2022年 09月 (下旬)
部屋番号 | 賃料 | 共益費等 | 敷金/礼金/保証/敷引 | 間取り | 面積 | 所在階数 | 入居時期 | お気に入り | 物件詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 5.4万円 | 3,000円 | -/1ヶ月/-/- | 1LDK | 50.16㎡ | 1階部分 | 2022年 09月 (下旬) | ||
101 | 5.6万円 | 3,000円 | -/1ヶ月/-/- | 1LDK | 50.13㎡ | 1階部分 | 2022年 09月 (下旬) | ||
104 | 5.6万円 | 3,000円 | -/1ヶ月/-/- | 1LDK | 50.13㎡ | 1階部分 | 2022年 09月 (下旬) | ||
202 | 5.9万円 | 3,000円 | -/1ヶ月/-/- | 2LDK | 58.64㎡ | 2階部分 | 2022年 09月 (下旬) | ||
203 | 5.9万円 | 3,000円 | -/1ヶ月/-/- | 2LDK | 58.60㎡ | 2階部分 | 2022年 09月 (下旬) | ||
201 | 6.1万円 | 3,000円 | -/1ヶ月/-/- | 2LDK | 58.64㎡ | 2階部分 | 2022年 09月 (下旬) | ||
204 | 6.1万円 | 3,000円 | -/1ヶ月/-/- | 2LDK | 58.60㎡ | 2階部分 | 2022年 09月 (下旬) |
アパート
福山市神辺町大字川北
井原鉄道井原線湯野駅まで徒歩9分
- 賃料
- 5.5万円
- 共益費等
- 3,000円
- 敷金
- -
- 礼金
- 1ヶ月
- 保証金
- -
- 敷引・償却
- -
- 間取り
- 1LDK
- 面積
- 50.08㎡
- 建物階数
- 地上2階建て
- 所在階数
- 1階部分
- 部屋番号
- 101
- 築年月
- 2022/11
- 入居時期
- 2022年 11月 (下旬)
アパート
福山市津之郷町大字津之郷
JR山陽本線福山駅までバスで24分 / 弘法入口バス停まで徒歩6分
- 賃料
- 5.55万円
- 共益費等
- 3,000円
- 敷金
- -
- 礼金
- 1ヶ月
- 保証金
- -
- 敷引・償却
- -
- 間取り
- 1LDK
- 面積
- 50.16㎡
- 建物階数
- 地上2階建て
- 所在階数
- 1階部分
- 部屋番号
- 102
- 築年月
- 2022/12
- 入居時期
- 2022年 12月 (中旬)
部屋番号 | 賃料 | 共益費等 | 敷金/礼金/保証/敷引 | 間取り | 面積 | 所在階数 | 入居時期 | お気に入り | 物件詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 5.55万円 | 3,000円 | -/1ヶ月/-/- | 1LDK | 50.16㎡ | 1階部分 | 2022年 12月 (中旬) | ||
